Kälin Thomas (Schwyz)
| Name | Kälin |
| Vorname | Thomas |
| Wohnort | Schwyz |
| Geburtsdatum | 13.11.2009 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | am Mythen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | a | 55.50 | 2024 | 22. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 56.25 | 2024 | 47. Oberwiler Nachwuchsschwingertag |
| 8 | b | 55.50 | 2024 | Jungschwingertag Galgenen |
| 7 | a | 57.00 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 7 | c | 56.50 | 2022 | 79. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 56.75 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen | |
| 5 | a | 56.75 | 2022 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 6 | a | 56.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Schwendi |
| 4 | a | 56.25 | 2022 | Urner Rang- und Jungschwingen, Jung |
| 10 | d | 55.50 | 2021 | 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 12 | g | 55.50 | 2021 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl |
| 9 | c | 56.25 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 2 | a | 58.25 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 8 | c | 55.75 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget |
| 8 | b | 55.75 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 56.00 | 2019 | Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 57.00 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 7 | 56.25 | 2018 | Fête régionale pour les jeunes lutteurs | |
| 9 | b | 56.50 | 2018 | Jungschwingertag Galgenen |

.jpg)






