Kempf Daniel (Seedorf UR)
| Name | Kempf |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Seedorf UR |
| Geburtsdatum | 19.05.2004 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Flüelen |
| Rücktritt | 31.12.2023 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | c | 55.50 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | c | 56.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 10 | b | 55.75 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 7 | c | 56.00 | 2019 | Buebäschwinget |
| 7 | 56.00 | 2019 | Buebeschwinget Cham | |
| 9 | d | 56.00 | 2018 | Buebeschwinget Cham |

.jpg)






