Klossner Simon (Weissenburg)
| Name | Klossner |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Weissenburg |
| Geburtsdatum | 06.03.2008 |
| Sternzeichen | Fische |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Niedersimmental |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.25 | 2019 | Buebeschwinget Wattenwil |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Latterbach |
| 6 | c | 56.25 | 2018 | Buebeschwinget Wattenwil |
| 8 | a | 56.50 | 2018 | Jungschwingertag |
| 7 | a | 56.00 | 2017 | Buebeschwinget Münsingen |
| 7 | b | 56.25 | 2017 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 56.00 | 2017 | Frutigtaler Buebeschwinget | |
| 9 | a | 56.00 | 2017 | Jungschwingertag |

.jpg)






