Kuhn Silvan (Hasle-Rüegsau)

NameKuhn
VornameSilvan
WohnortHasle-Rüegsau
Geburtsdatum18.01.2006
SternzeichenSteinbock
Senne / TurnerSenne
Gewicht112 kg
Grösse180 cm
SchwingklubSumiswald
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
5 a 55.50 2022 BKNST 2022  
5 b 56.25 2022 Bubenschwingen Blasen  
7 c 55.75 2022 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
6 b 55.75 2022 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
4 b 57.00 2021 Buebeschwinget Blasen  
1 a 58.25 2021 Buebeschwinget Fankhaus  
1 60.00 2021 Jungschwingertag Thun  
3 57.00 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag 2001-2006  
3 56.50 2021 Nachwuchsschwingertag  
1 59.25 2021 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013  
4 a 56.75 2021 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.00 2021 Seeländischer Nachwuchsschwingertag 2001 bis 2013  
1 59.50 2019 1. Berg Jungschwingertag Lüderen  
1 b 57.75 2019 Bernisch Kantonal Nachwuchsschwingertag  
6 a 57.00 2019 Bubenschwingen Blasen  
4 b 57.25 2019 Buebeschwinget Boltigen  
5 a 56.50 2019 Buebeschwinget Wattenwil  
1 59.50 2019 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.50 2019 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
3 57.50 2019 Fête Romande des Espoirs  
1 60.00 2019 Grosses Scheideggschwinget  
8 a 56.25 2019 Jungschwingertag Lenk  
1 a 58.25 2019 Knabenschwinget Ortschwaben  
2 58.25 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
2 a 58.25 2019 Nachwuchsschwinget Langenthal  
1 59.25 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
1 59.00 2019 Oberländischer Nachwuchschwingertag  
1 59.50 2019 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 56.75 2018 57. Buebeschwinget Sigriswil  
1 59.50 2018 Bubenschwingen Blasen  
6 56.75 2018 Buebeschwinget Münsingen  
6 56.00 2018 Buebeschwinget Tännlenen  
5 a 56.75 2018 Buebeschwinget Wattenwil  
5 c 57.00 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
6 56.25 2018 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
1 58.25 2018 Jungschwingertag  
1 59.00 2018 Jungschwingertag Sumiswald  
10 c 56.00 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
4 b 57.50 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 56.50 2018 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 56.50 2017 56. Buebeschwinget Sigriswil  
6 56.00 2017 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag  
2 b 58.00 2017 Buebeschwinget  
3 c 56.50 2017 Buebeschwinget Tännlenen  
2 58.25 2017 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
8 a 56.25 2017 Frutigtaler Buebeschwinget  
3 b 57.00 2017 Jungschwingertag  
6 b 56.50 2017 Jungschwingertag Lenk  
3 56.75 2017 Klubschwinget  
5 57.25 2017 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
4 a 57.00 2017 Oberaargauischer Nachwuchschwingertag  
6 b 56.25 2017 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
7 b 56.25 2016 Auffahrts-Buebeschwinget  
4 b 57.50 2016 Buebeschwinget Blasen  
4 56.75 2016 Buebeschwinget Münsingen  
3 38.25 2016 Buebeschwinget Schonegg  
10 a 56.00 2016 Jungschwingertag Latterbach  
2 b 57.25 2016 Jungschwingertag Lenk  
5 a 57.00 2016 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
2 a 58.25 2015 10. Jungschwingertag  
2 a 58.00 2015 55. Buebeschwinget Sigriswil  
4 a 57.00 2015 Bubenschwinget  
3 b 57.00 2015 Buebeschwinget Tännelen  
4 b 57.00 2015 Haslitaler Jungschwingertag  
3 a 57.50 2015 Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.00 2015 Seeländischer Nachwuchsschwingertag