Kuster Marco (Hasliberg Reuti)
| Name | Kuster |
| Vorname | Marco |
| Wohnort | Hasliberg Reuti |
| Geburtsdatum | 01.07.2009 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Baumaschinenmechaniker |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 84 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Schwingklub | Hasliberg |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | c | 55.50 | 2026 | Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 55.75 | 2025 | 40. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 9 | b | 55.75 | 2025 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 11 | a | 55.75 | 2024 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | a | 56.25 | 2023 | Haslitaler Jungschwingertag |
| 7 | 56.50 | 2022 | Haslitaler Jungschwingertag | |
| 8 | a | 55.75 | 2021 | 59. Buebeschwinget Sigriswil |
| 9 | c | 55.75 | 2021 | Buebeschwinget Boltigen |
| 6 | b | 56.75 | 2021 | Buebeschwinget Wattenwil |
| 3 | a | 57.00 | 2021 | Haslitaler Jungschwingertag |
| 6 | b | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 10 | c | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget |
| 6 | a | 57.00 | 2019 | Buebeschwinget Boltigen |
| 6 | a | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag |
| 8 | b | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag Latterbach |
| 6 | c | 56.00 | 2018 | Biobäschwinget |
| 8 | a | 56.50 | 2018 | Bubenschwingen Blasen |

.jpg)






