Lauper Tobias (Oberbalm)

NameLauper
VornameTobias
WohnortOberbalm
Geburtsdatum10.11.2007
SternzeichenSkorpion
BerufZimmermann
Senne / TurnerSenne
Gewicht85 kg
Grösse176 cm
SchwingklubSchwarzenburg
Kränze3

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
6 f 56.75 2026 Fête de lutte du Jura bernois  
7 d 56.75 2026 Mittelländisches Schwingfest  
8 a 56.25 2024 Mittelländisches Schwingfest  

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
2 a 57.25 2024 7. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag / 7. Journée fédérale des lutteurs espoirs  
3 55.75 2024 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 b 56.25 2024 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
6 55.75 2024 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
1 58.00 2023 22. Buebeschwinget Tännlenen  
1 58.00 2023 Bubenschwinget Blasen  
2 57.50 2023 Buebeschwinget Boltigen  
3 57.00 2023 Jungschwingertag Latterbach  
2 57.50 2023 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
2 58.25 2022 15. Schwingertag Laupen  
6 a 55.75 2022 BKNST 2022  
3 57.75 2022 BL Kant Jungschwingertag  
2 58.25 2022 Buebeschwinget Oberdiessbach  
4 56.50 2022 Buebeschwinget Tännlenen  
2 a 57.25 2022 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
5 56.25 2022 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
6 c 56.75 2022 Oberländischer Jungschwingertag  
1 58.25 2021 Buebeschwinget Boltigen  
5 b 56.00 2021 Buebeschwinget Schwarzenburg  
2 b 57.75 2021 Buebeschwinget Wattenwil  
3 b 57.50 2021 Haslitaler Jungschwingertag  
4 b 56.75 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
8 d 55.75 2021 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
12 b 55.00 2019 Biobäschwinget  
7 e 56.25 2019 Bubenschwingen Blasen  
10 56.00 2019 Buebeschwinget Boltigen  
5 d 56.75 2019 Buebeschwinget Wattenwil  
6 b 56.00 2019 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
10 b 56.00 2019 Haslitaler Jungschwingertag  
2 c 58.00 2019 Jungschwingertag Latterbach  
6 c 55.75 2019 Knabenschwinget Ortschwaben  
4 b 56.50 2018 13. Schwingertag Laupen  
8 b 56.50 2018 Buebeschwinget Fankhaus  
8 b 56.25 2018 Buebeschwinget Oberdiessbach  
5 56.50 2018 Buebeschwinget Tännlenen  
5 c 56.50 2018 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
7 56.25 2018 Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
7 b 57.00 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
11 a 55.75 2017 Buebeschwinget Boltigen  
6 a 56.50 2017 Haslitaler Jungschwingertag  
8 b 56.25 2017 Jungschwingertag