Lötscher Abraham (Lunden)
| Name | Lötscher |
| Vorname | Abraham |
| Wohnort | Lunden |
| Geburtsdatum | 10.05.2000 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Prättigau (bis 31.12.2020) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 55.75 | 2018 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | 55.25 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 58.25 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | a | 57.00 | 2017 | Glarner Kantonles Nachwuchsschwingfest |
| 7 | a | 56.00 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | b | 55.75 | 2016 | 74. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 6 | a | 56.50 | 2016 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 7 | b | 56.00 | 2016 | St. Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 7 | b | 55.75 | 2016 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 6 | b | 56.25 | 2015 | Bubenschwinget |

.jpg)






