Lussi Ramon (Emmetten)
| Name | Lussi |
| Vorname | Ramon |
| Wohnort | Emmetten |
| Geburtsdatum | 19.09.2007 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Beckenried |
| Rücktritt | 31.01.2024 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | a | 55.50 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget |
| 5 | c | 56.75 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 8 | a | 55.50 | 2022 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 7 | e | 55.75 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 11 | b | 55.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 12 | a | 55.25 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 3 | a | 57.00 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






