Lustenberger Adrian (Escholzmatt)
| Name | Lustenberger |
| Vorname | Adrian |
| Wohnort | Escholzmatt |
| Geburtsdatum | 29.03.2010 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 80 kg |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | d | 57.00 | 2024 | 19. Entlebucher Nachwuchsschwinget |
| 6 | c | 55.75 | 2024 | 39. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag Huttwil |
| 2 | 58.00 | 2024 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget | |
| 2 | b | 57.25 | 2024 | Oberhabsburger Nachwuchsschwinget |
| 1 | 59.25 | 2024 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget | |
| 2 | 58.00 | 2023 | Buebeschwinget Fankhaus | |
| 2 | a | 58.25 | 2023 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 2 | a | 58.00 | 2023 | Hallen-Buebenschwinget |
| 10 | a | 56.25 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 2 | 58.25 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget | |
| 10 | b | 55.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 2 | b | 58.25 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 7 | c | 56.50 | 2021 | Buebeschwinget Blasen |
| 7 | b | 56.25 | 2021 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 3 | 57.25 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 10 | b | 56.00 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach |

.jpg)






