Lustenberger Jan (Ebnet)
| Name | Lustenberger |
| Vorname | Jan |
| Wohnort | Ebnet |
| Geburtsdatum | 19.10.2007 |
| Sternzeichen | Waage |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.25 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 7 | b | 55.75 | 2022 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 3 | b | 57.00 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach |
| 6 | c | 55.75 | 2019 | Buebäschwinget |
| 8 | a | 55.75 | 2019 | Jungschwingertag Lenk |
| 10 | c | 55.75 | 2019 | Jungschwinget |
| 10 | d | 55.75 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 57.25 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach |
| 11 | f | 56.00 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 9 | e | 56.25 | 2018 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 1 | 58.75 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






