Meier Urs (Erlenbach im Simmental)
| Name | Meier |
| Vorname | Urs |
| Wohnort | Erlenbach im Simmental |
| Geburtsdatum | 15.06.2003 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 82 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Niedersimmental |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.25 | 2025 | Fête de lutte du Jura bernois |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.75 | 2019 | Buebeschwinget Boltigen | |
| 2 | 57.00 | 2019 | Haslitaler Jungschwingertag | |
| 5 | a | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag Latterbach |
| 8 | a | 56.00 | 2018 | 76. Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2017 | Buebeschwinget Boltigen |
| 6 | b | 56.75 | 2017 | Buebeschwinget Oberthal |
| 9 | f | 56.00 | 2017 | Jungschwingertag |
| 7 | d | 56.50 | 2016 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | b | 56.50 | 2016 | Fête Cantonale Neuchâteloise des Espoirs |
| 11 | a | 56.25 | 2016 | Jungschwingertag Latterbach |
| 8 | c | 56.00 | 2016 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 3 | a | 57.00 | 2015 | Jungschwingertag Latterbach |
| 4 | b | 57.00 | 2015 | Mittelländischer Jungschwingertag |

.jpg)






