Müller Jonas (Subingen)
| Name | Müller |
| Vorname | Jonas |
| Wohnort | Subingen |
| Geburtsdatum | 29.08.2010 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 69 kg |
| Grösse | 172 cm |
| Schwingklub | Solothurn u. Umgebung (bis 31.10.2024) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 56.75 | 2023 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 6 | a | 56.00 | 2023 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 56.50 | 2023 | Hallenschwinget SKL Lenzburg |
| 4 | c | 57.00 | 2023 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2022 | Solothurner Kantonaler Jungschwingertag |
| 8 | d | 55.75 | 2021 | 20. Fricktaler Abendschwinget |
| 7 | a | 56.75 | 2021 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 3 | c | 57.00 | 2021 | BL Kant Jungschwingertag |
| 6 | 56.25 | 2021 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | 56.00 | 2021 | Schwinget im Zurzibiet | |
| 6 | 56.75 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag | |
| 5 | 55.50 | 2019 | NWS Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






