Müller Simon (Spiringen)
| Name | Müller |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Spiringen |
| Geburtsdatum | 19.03.2005 |
| Sternzeichen | Fische |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Bürglen |
| Rücktritt | 01.11.2021 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | b | 55.00 | 2021 | 1. Nachwuchsschwingfest ISV |
| 10 | c | 55.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 6 | a | 57.00 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 5 | d | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 2 | a | 57.00 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen |
| 6 | a | 56.25 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






