Nock Benjamin (Turbenthal)

| Name | Nock |
| Vorname | Benjamin |
| Wohnort | Turbenthal |
| Geburtsdatum | 08.05.2001 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Fahrzeugschlosser |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 92 kg |
| Grösse | 179 cm |
| Schwingklub | Zürcher Oberland |
| Hobbys | Schlangenzucht |
| Kränze | 6 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | i | 34.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 41 | c | 34.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.50 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.00 | 2025 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | k | 56.75 | 2024 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2022 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2022 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.00 | 2018 | 15. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 4 | a | 56.25 | 2018 | 76. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 8 | 55.50 | 2018 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | 57.00 | 2018 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 4 | 57.00 | 2018 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 5 | 56.25 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | 58.50 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 6 | c | 56.50 | 2017 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 1 | 58.75 | 2017 | Glarner Kantonles Nachwuchsschwingfest | |
| 1 | 58.25 | 2017 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 7 | b | 56.00 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 3 | b | 57.25 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 5 | 57.00 | 2016 | 74. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 2 | 57.75 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 8 | c | 55.75 | 2016 | St. Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






