Notter Henry (Tägerig)
| Name | Notter |
| Vorname | Henry |
| Wohnort | Tägerig |
| Geburtsdatum | 31.08.2010 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 30 kg |
| Grösse | 130 cm |
| Schwingklub | Baden-Brugg (bis 08.03.2022) |
| Bevorzugte Schwünge | Übersprung |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.50 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | a | 56.25 | 2019 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 2 | c | 57.00 | 2019 | Fricktaler Abendschwinget |
| 6 | 55.75 | 2019 | Schwinget im Zurzibiet | |

.jpg)






