Reinhard Pirmin (Attelwil)
| Name | Reinhard |
| Vorname | Pirmin |
| Wohnort | Attelwil |
| Geburtsdatum | 03.12.2001 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Landwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Aarau |
| Kränze | 1 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | g | 35.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.75 | 2022 | Aargauer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | a | 56.75 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 3 | 56.75 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | 56.75 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | b | 57.00 | 2018 | So Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 56.25 | 2018 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest | |
| 7 | a | 56.25 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






