Röösli Janik (Rengg)
| Name | Röösli |
| Vorname | Janik |
| Wohnort | Rengg |
| Geburtsdatum | 22.01.2007 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 58 kg |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | f | 56.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 6 | c | 57.25 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach |
| 8 | a | 56.75 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 10 | d | 56.00 | 2018 | Bubenschwingen Blasen |
| 5 | c | 56.50 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 4 | 57.50 | 2018 | Buebeschwinget Fankhaus | |
| 8 | c | 56.50 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | d | 57.00 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 4 | a | 57.00 | 2017 | Jungschwingertag Lenk |
| 5 | d | 56.50 | 2016 | Buebeschwinget |
| 5 | a | 56.25 | 2016 | Buebeschwinget Gemmi |

.jpg)






