Rudin Jonas (Eptingen)
| Name | Rudin |
| Vorname | Jonas |
| Wohnort | Eptingen |
| Geburtsdatum | 05.02.2011 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 62 kg |
| Grösse | 170 cm |
| Schwingklub | Bezirk Waldenburg (bis 31.07.2025) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 57.25 | 2024 | Basellandschaftlicher Kant. Jungschwingertag |
| 5 | a | 56.75 | 2024 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 57.00 | 2024 | NWS Nachwuchsschwingertag JG 11-16 |
| 8 | c | 56.00 | 2023 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 56.50 | 2023 | BL Kant. Jungschwingertag |
| 7 | c | 56.00 | 2023 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2022 | 21. Fricktaler Abendschwinget |
| 4 | c | 56.75 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag |
| 6 | b | 56.50 | 2022 | BS Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 56.50 | 2022 | Freiämter Jungschwingertag |
| 7 | a | 56.50 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |

.jpg)






