Schaller Noah (Steinhuserberg)
| Name | Schaller |
| Vorname | Noah |
| Wohnort | Steinhuserberg |
| Geburtsdatum | 03.02.2000 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 111 kg |
| Grösse | 192 cm |
| Schwingklub | Wolhusen |
| Kränze | 3 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | g | 56.25 | 2026 | Urner Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2024 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | i | 56.50 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 56.25 | 2016 | 79. Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 56.25 | 2016 | Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






