Schegg Daniel (Eichberg)
| Name | Schegg |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Eichberg |
| Geburtsdatum | 28.12.2000 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Beruf | Polymechaniker |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 80 kg |
| Grösse | 174 cm |
| Lieblingsessen | Raclette |
| Lieblingsgetränk | Rivella |
| Schwingklub | Mittel-Rheintal |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 55.75 | 2018 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | a | 55.75 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






