Schwyzer Sebastian (Kottwil)

| Name | Schwyzer |
| Vorname | Sebastian |
| Wohnort | Kottwil |
| Geburtsdatum | 28.01.2004 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Maurer |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 91 kg |
| Grösse | 179 cm |
| Lieblingsessen | Pizza |
| Lieblingsgetränk | Coca-Cola |
| Lieblingsmusik | Rammstein |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Hobbys | Nationalturnen / Ringen |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 57.00 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 55.25 | 2021 | 1. Nachwuchsschwingfest ISV |
| 3 | b | 57.00 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 13 | e | 55.25 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 10 | c | 55.75 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 9 | f | 56.00 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 10 | d | 56.25 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






