Siegrist Deven (Menziken)
| Name | Siegrist |
| Vorname | Deven |
| Wohnort | Menziken |
| Geburtsdatum | 26.09.2007 |
| Sternzeichen | Waage |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Kreis Kulm |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | a | 56.00 | 2018 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 4 | b | 56.50 | 2018 | Jungschwingertag im Schoren |
| 8 | d | 56.25 | 2018 | So Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






