Staffelbach Noah (Ruswil)

| Name | Staffelbach |
| Vorname | Noah |
| Wohnort | Ruswil |
| Geburtsdatum | 22.09.2003 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Metallbauer |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 103 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2026 | Zuger Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.50 | 2019 | Buebeschwinget Cham | |
| 9 | a | 56.50 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2016 | 79. Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






