Staub Severin (Melchnau)

NameStaub
VornameSeverin
WohnortMelchnau
Geburtsdatum20.09.2002
SternzeichenJungfrau
BerufMilchtechnologe
Senne / TurnerSenne
Gewicht104 kg
Grösse180 cm
LieblingsessenRösti mit Spiegelei, Dampfnudeln
LieblingsgetränkWasser
LieblingsmusikLegände und Heldä
SchwingklubLangenthal
HobbysSport allgemein, Jagd, Rerisen
Bevorzugte SchwüngeStandschwünge
Kränze11

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
15 h 73.25 2025 Eidgenössisches Schwingfest  
24 g 35.50 2024 Jubiläums - Schwingfest  

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
3 56.50 2019 Bernisch Kantonal Nachwuchsschwingertag  
2 57.50 2019 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
1 59.00 2019 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
7 56.00 2019 Nachwuchsschwinget Langenthal  
1 58.50 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
1 59.75 2019 Oberländischer Nachwuchschwingertag  
2 57.50 2019 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
1 57.50 2018 Bernisch-Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 58.50 2018 Buebeschwinget Münsingen  
4 b 55.50 2018 Buebeschwinget Tännlenen  
3 57.25 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.00 2018 Jungschwingertag  
1 58.25 2018 Mittelländisches Jungschwingertag  
1 59.25 2018 Nachwuchsschwingertag Büren a. d. Aare (Jg 2002-2004)  
7 a 56.25 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
2 a 57.75 2018 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
4 56.75 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
7 c 56.00 2018 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
4 56.50 2018 So Kant. Nachwuchsschwingertag  
2 57.75 2018 Wiggertaler Nachwuchsschwinget  
1 59.75 2017 12. Jungschwingertag  
2 57.75 2017 2. Jungschwingertag Huttwil  
1 59.25 2017 56. Buebeschwinget Sigriswil  
3 b 57.25 2017 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.00 2017 Buebeschwinget  
1 58.00 2017 Buebeschwinget Boltigen  
3 a 57.50 2017 Buebeschwinget Oberdiessbach  
4 b 57.00 2017 Buebeschwinget Oberthal  
6 c 56.50 2017 Buebeschwinget Tännlenen  
2 a 57.00 2017 Buebeschwinget Wattenwil  
2 58.00 2017 Frutigtaler Buebeschwinget  
4 55.75 2017 Hallenschwingfest Büren a. Aare  
5 56.50 2017 Haslitaler Jungschwingertag  
1 58.00 2017 Jungschwingertag  
1 57.50 2017 Klubschwinget  
1 58.75 2017 Knabenschwinget  
1 59.75 2017 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
3 57.75 2017 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
1 58.50 2017 Oberaargauischer Nachwuchschwingertag  
7 a 56.50 2017 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
1 59.25 2017 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
7 b 56.75 2016 9. Buebeschwinget Oberdiessbach  
1 b 57.25 2016 Auffahrts-Buebeschwinget  
6 c 56.50 2016 Buebeschwinget  
3 a 57.50 2016 Buebeschwinget Blasen  
2 a 57.75 2016 Buebeschwinget Münsingen  
1 50.00 2016 Buebeschwinget Schonegg  
1 58.25 2016 Buebeschwinget Tännlenen  
8 a 56.50 2016 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
6 56.25 2016 Jungschwingertag  
3 58.25 2016 Jungschwingertag Latterbach  
4 a 57.25 2016 Jungschwingertag Lenk  
4 b 57.50 2016 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
9 c 56.00 2016 Nachwuchsschwinget  
2 58.25 2016 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 57.00 2016 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
1 a 58.50 2015 10. Jungschwingertag  
2 a 58.00 2015 55. Buebeschwinget Sigriswil  
2 a 57.75 2015 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.00 2015 Bubenschwinget  
3 a 57.75 2015 Buebeschwinget Blasen  
2 a 56.50 2015 Fête de lutte du club de Péry  
5 a 56.75 2015 Haslitaler Jungschwingertag  
5 b 56.75 2015 Mittelländischer Jungschwingertag  
2 a 58.25 2015 Nachwuchsschwingertag