Steiger Simon (Hochdorf)
| Name | Steiger |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Hochdorf |
| Geburtsdatum | 20.09.2010 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 58 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Oberseetal |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | a | 55.75 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |
| 9 | b | 56.25 | 2024 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 3 | b | 57.75 | 2023 | Nachwuchsschwinget Nottwil |
| 12 | g | 55.50 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 7 | e | 56.75 | 2022 | Bubenschwingen Blasen |
| 9 | b | 56.25 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget |
| 8 | c | 56.25 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 10 | a | 55.75 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 7 | d | 56.50 | 2021 | 49. Buebenschwingen Baar |
| 4 | b | 57.00 | 2021 | Buebenschwinget Cham |
| 5 | a | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Schoren |
| 7 | c | 56.50 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 11 | f | 55.50 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 3 | 57.50 | 2019 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag | |
| 1 | a | 58.25 | 2019 | Hallenschwinget Lenzburg |
| 9 | a | 55.50 | 2019 | Jungschwingertag im Schoren |

.jpg)






