Stirnimann Jayson (Engelberg)
| Name | Stirnimann |
| Vorname | Jayson |
| Wohnort | Engelberg |
| Geburtsdatum | 28.08.2009 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Nidwalden |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 55.75 | 2023 | Lagerschwinget- ONSV |
| 8 | d | 56.00 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget |
| 9 | b | 55.50 | 2022 | Biobäschwinget Giswil |
| 7 | c | 56.50 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 10 | e | 55.50 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 4 | 57.00 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 9 | a | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 7 | a | 55.75 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 8 | b | 55.50 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |

.jpg)






