Strebel Dominic (Kallern)
| Name | Strebel |
| Vorname | Dominic |
| Wohnort | Kallern |
| Geburtsdatum | 27.02.2005 |
| Sternzeichen | Fische |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 75 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Freiamt |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | e | 56.50 | 2026 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2023 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.00 | 2022 | 24. NWSV Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | 56.50 | 2022 | AG Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 1 | 57.25 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag | |
| 2 | 57.25 | 2022 | BS Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | b | 57.00 | 2021 | 23. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | b | 56.25 | 2021 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 1 | 59.75 | 2021 | Buebenschwinget Cham | |
| 10 | b | 56.00 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.75 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 9 | b | 55.75 | 2019 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 10 | b | 55.75 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 56.00 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 10 | c | 55.75 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 8 | b | 56.00 | 2018 | Jungschwingertag im Schoren |
| 7 | b | 56.25 | 2018 | Schwinget im Zurzibiet |
| 8 | a | 55.75 | 2017 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 56.00 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






