Strub Claudio (Langnau im Emmental)
| Name | Strub |
| Vorname | Claudio |
| Wohnort | Langnau im Emmental |
| Geburtsdatum | 01.05.2005 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 81 kg |
| Schwingklub | Zäziwil |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.75 | 2021 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag | |
| 6 | b | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Lenk |
| 7 | a | 56.25 | 2019 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 10 | b | 56.00 | 2019 | Jungschwingertag Latterbach |
| 5 | b | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Oberbühl |
| 7 | d | 56.50 | 2018 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 1 | b | 57.75 | 2018 | Fête régionale |
| 9 | a | 56.00 | 2018 | Jungschwingertag Herzogenbuchsee |
| 7 | 56.50 | 2018 | Mittelländisches Jungschwingertag | |
| 8 | c | 55.75 | 2018 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 56.75 | 2017 | Buebeschwinget Oberthal |
| 5 | 56.50 | 2017 | Haslitaler Jungschwingertag | |
| 8 | a | 55.75 | 2017 | Solothurner Kant. Jungschwingertag |
| 6 | 57.00 | 2016 | Buebeschwinget | |
| 4 | 56.50 | 2016 | Jungschwingertag | |
| 6 | a | 56.00 | 2016 | Jungschwingertag Bärau |
| 6 | b | 56.75 | 2016 | Nachwuchsschwinget |
| 3 | c | 57.00 | 2016 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 56.25 | 2016 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | a | 56.25 | 2015 | 10. Jungschwingertag |
| 7 | b | 56.75 | 2015 | Jungschwingertag Latterbach |

.jpg)






