Stucki Simon (Horboden)

NameStucki
VornameSimon
WohnortHorboden
Geburtsdatum16.01.2005
SternzeichenSteinbock
BerufLandwirt
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht97 kg
Grösse188 cm
SchwingklubNiedersimmental
Kränze6

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
6 d 56.50 2026 Oberaargauisches Schwingfest  
8 h 56.00 2026 Seeländisches Schwingfest  
5 c 56.75 2025 Mittelländisches Schwingfest  
3 d 57.25 2025 Oberländisches Schwingfest  
7 i 56.50 2024 Oberaargauisches Schwingfest  
3 h 57.00 2023 Oberländisches Schwingfest  

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
2 b 57.00 2022 BKNST 2022  
3 b 57.25 2021 Berner Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
9 c 55.75 2021 Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 56.25 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag 2001-2006  
4 a 56.75 2021 Nachwuchsschwingertag  
3 57.00 2021 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
5 56.00 2019 58. Buebeschwinget Sigriswil  
6 a 55.75 2019 Bernisch Kantonal Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.00 2019 Buebenschwinget Münsingen  
5 a 57.00 2019 Buebeschwinget Boltigen  
5 a 56.50 2019 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 c 57.50 2019 Buebeschwinget Wattenwil  
3 c 56.75 2019 Fête Cantonale des Espoirs  
5 a 56.75 2019 Frutigtaler Buebeschwinget  
5 b 56.75 2019 Haslitaler Jungschwingertag  
4 57.75 2019 Jungschwingertag Latterbach  
4 57.25 2019 Jungschwingertag Lenk  
8 b 56.00 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
7 56.25 2019 Muotathaler-Nachwuchsschwinget  
10 d 55.75 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 56.50 2019 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 56.75 2018 57. Buebeschwinget Sigriswil  
1 59.50 2018 76. Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 b 57.00 2018 Buebeschwinget Boltigen  
6 b 57.00 2018 Buebeschwinget Fankhaus  
4 b 57.00 2018 Buebeschwinget Münsingen  
7 b 56.25 2018 Buebeschwinget Oberdiessbach  
11 a 55.50 2018 Buebeschwinget Wattenwil  
2 58.25 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
5 56.50 2018 Fête Cantonale Valaisanne des Espoirs  
7 b 55.75 2018 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
3 57.25 2018 Frutigtaler Buebeschwinget  
3 57.50 2018 Gross Scheideggschwinget  
4 b 56.50 2018 Haslitaler Jungschwingertag  
8 b 56.75 2018 Jungschwingertag  
4 57.25 2018 Mittelländisches Jungschwingertag  
6 57.00 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
5 b 57.00 2018 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
7 a 56.75 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 56.25 2017 17. Fricktaler Abendschwinget  
3 a 57.25 2017 56. Buebeschwinget Sigriswil  
3 b 56.50 2017 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag  
2 a 58.00 2017 Buebeschwinget  
3 a 57.50 2017 Buebeschwinget Boltigen  
8 b 56.00 2017 Buebeschwinget Oberdiessbach  
3 a 57.50 2017 Buebeschwinget Oberthal  
1 57.50 2017 Buebeschwinget Tännlenen  
7 b 55.75 2017 Buebeschwinget Wattenwil  
10 f 55.50 2017 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
2 a 57.75 2017 Frutigtaler Buebeschwinget  
3 57.25 2017 Haslitaler Jungschwingertag  
3 a 57.25 2017 Jungschwingertag  
2 57.50 2017 Jungschwingertag Lenk  
7 a 56.50 2017 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
4 57.50 2017 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
6 56.75 2017 Oberaargauischer Nachwuchschwingertag  
3 58.25 2016 9. Buebeschwinget Oberdiessbach  
3 56.50 2016 Auffahrts-Buebeschwinget  
6 c 56.75 2016 Buebenschwinget Boltigen  
3 c 57.25 2016 Buebeschwinget Blasen  
1 58.25 2016 Buebeschwinget Gemmi  
2 57.50 2016 Buebeschwinget Münsingen  
4 b 56.50 2016 Buebeschwinget Tännlenen  
4 57.50 2016 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
1 59.50 2016 Fête Cantonale Neuchâteloise des Espoirs  
1 58.25 2016 Frutigtaler Buebenschwinget  
4 a 57.00 2016 Jungschwingertag Latterbach  
5 a 56.75 2016 Jungschwingertag Lenk  
5 b 57.00 2016 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
7 b 56.00 2016 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
3 58.25 2016 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.25 2015 55. Buebeschwinget Sigriswil  
4 a 57.00 2015 Bubenschwinget  
3 b 57.25 2015 Buebeschwinget Blasen  
4 a 56.25 2015 Buebeschwinget Tännelen  
2 b 57.50 2015 Haslitaler Jungschwingertag  
2 a 57.75 2015 Jungschwingertag  
2 58.25 2015 Jungschwingertag Latterbach  
7 d 56.00 2015 Nachwuchsschwingertag