Suter Elias (Hünenberg)
| Name | Suter |
| Vorname | Elias |
| Wohnort | Hünenberg |
| Geburtsdatum | 05.01.2006 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Cham-Ennetsee |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 57.25 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 7 | a | 56.75 | 2019 | 77. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 4 | b | 57.00 | 2019 | Biobäschwinget |
| 11 | e | 55.25 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 4 | c | 57.00 | 2019 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 4 | c | 55.75 | 2019 | Zuger Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 9 | a | 56.00 | 2018 | Biobäschwinget |
| 3 | a | 57.00 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 7 | a | 56.50 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget |
| 1 | 57.25 | 2018 | Zuger Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | c | 57.75 | 2017 | Frutigtaler Buebeschwinget |
| 5 | a | 56.50 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






