Suter Jannik (Rain)
| Name | Suter |
| Vorname | Jannik |
| Wohnort | Rain |
| Geburtsdatum | 19.04.2006 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 66 kg |
| Schwingklub | Rothenburg (bis 07.12.2019) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | c | 55.50 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget |
| 4 | a | 56.75 | 2017 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |
| 3 | b | 56.75 | 2016 | Jungschwingertag |

.jpg)






