Tobler Michael (Herisau)
| Name | Tobler |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Herisau |
| Geburtsdatum | 10.06.2004 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 73 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Herisau |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 55.75 | 2021 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | f | 55.75 | 2019 | 77. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 5 | 57.00 | 2019 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 9 | a | 56.00 | 2019 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2018 | 15. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 4 | b | 57.50 | 2018 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 11 | c | 55.75 | 2018 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 8 | d | 56.00 | 2018 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | c | 56.25 | 2018 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 11 | a | 55.75 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 7 | g | 56.50 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2016 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | g | 56.50 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






