Wallimann Theo (Alpnach Dorf)
| Name | Wallimann |
| Vorname | Theo |
| Wohnort | Alpnach Dorf |
| Geburtsdatum | 05.01.2011 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Alpnach |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | a | 55.50 | 2023 | Hallen-Buebenschwinget |
| 7 | a | 56.00 | 2023 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 2 | a | 57.00 | 2023 | Lagerschwinget- ONSV |
| 2 | 58.25 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget | |
| 4 | 58.00 | 2022 | Nachwuchsschwinget Schwendi | |
| 5 | 57.00 | 2022 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | b | 55.75 | 2022 | ONSV - Lagerschwinget |
| 9 | c | 55.50 | 2021 | Buebenschwinget Cham |
| 2 | 59.00 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 4 | a | 57.25 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 5 | d | 57.25 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 11 | e | 55.50 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 4 | b | 56.75 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 9 | a | 55.75 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 4 | d | 56.25 | 2019 | Biobäschwinget |
| 8 | a | 55.75 | 2019 | Buebäschwinget |
| 7 | b | 55.75 | 2019 | Buebäschwinget |

.jpg)






