Widmer Matthias (Grasswil)
| Name | Widmer |
| Vorname | Matthias |
| Wohnort | Grasswil |
| Geburtsdatum | 11.03.2000 |
| Sternzeichen | Fische |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 79 kg |
| Grösse | 174 cm |
| Schwingklub | Sumiswald |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 56.75 | 2015 | Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag |
| 9 | b | 56.00 | 2015 | Mittelländischer Jungschwingertag |
| 4 | b | 56.75 | 2015 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






