Wüthrich Mathias (1) (Trub)

NameWüthrich
VornameMathias (1)
WohnortTrub
Geburtsdatum08.06.2009
SternzeichenZwillinge
BerufSchüler
Senne / TurnerSenne
Gewicht75 kg
Grösse170 cm
SchwingklubTrub
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
5 b 56.75 2023 61. Buebeschwinget Sigriswil  
5 a 57.25 2023 Bubenschwinget Blasen  
9 b 56.00 2023 Jungschwingertag Latterbach  
8 a 55.75 2022 3.Bergjungschwingertag Lüderen  
6 a 56.50 2022 60. Buebeschwinget Sigriswil  
5 c 57.00 2022 Buebeschwinget Fankhaus  
5 b 56.75 2022 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
8 d 55.75 2022 Nachwuchsschwinget Langenthal  
6 b 56.75 2022 Nachwuchsschwinget Wolhusen  
5 b 56.75 2022 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
10 d 56.00 2022 Oberländischer Jungschwingertag  
4 56.75 2021 59. Buebeschwinget Sigriswil  
8 d 55.75 2021 Buebeschwinget Fankhaus  
6 a 56.75 2021 Buebeschwinget Wattenwil  
8 a 56.00 2021 Jungschwingertag  
3 a 57.00 2021 Jungschwingertag Thun  
7 b 55.75 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
9 b 56.00 2021 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013  
7 b 56.00 2019 14. Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
4 b 57.25 2019 Bubenschwingen Blasen  
3 a 56.25 2019 Buebenschwinget Münsingen  
9 b 55.75 2019 Buebeschwinget Fankhaus  
4 b 56.00 2019 Buebeschwinget Gemmichiubi  
9 g 56.00 2019 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
7 c 56.50 2019 Jungschwingertag Oberbühl  
7 a 56.25 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.75 2019 Nachwuchsschwinget Marbach  
4 g 57.00 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
9 c 56.00 2019 Oberländischer Nachwuchschwingertag  
7 a 56.25 2019 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.00 2018 57. Buebeschwinget Sigriswil  
6 b 57.00 2018 Bubenschwingen Blasen  
1 58.75 2018 Buebeschwinget Fankhaus  
7 c 56.50 2018 Buebeschwinget Gemmi Chilbi  
4 a 56.50 2018 Buebeschwinget Oberdiessbach  
1 59.50 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
2 57.00 2018 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
1 59.00 2018 Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
1 58.75 2018 Jungschwingertag Sumiswald  
1 b 58.00 2018 Mittelländisches Jungschwingertag  
2 58.00 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
1 58.50 2018 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
2 57.75 2018 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.50 2018 Wiggertaler Nachwuchsschwinget  
7 c 56.50 2017 Buebeschwinget  
3 57.25 2017 Buebeschwinget Gemmichiubi  
6 a 56.50 2017 Buebeschwinget Oberdiessbach  
6 c 56.50 2017 Buebeschwinget Oberthal  
7 a 56.25 2017 Buebeschwinget Wattenwil  
7 c 56.25 2017 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
7 c 56.25 2017 Jungschwingertag