Zimmermann Joel (Milken)

NameZimmermann
VornameJoel
WohnortMilken
Geburtsdatum24.02.2007
SternzeichenFische
Senne / TurnerSenne
SchwingklubSchwarzenburg
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
3 b 55.25 2024 39. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag Huttwil  
6 b 55.00 2024 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 56.75 2024 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.25 2023 22. Buebeschwinget Tännlenen  
1 57.75 2023 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 c 56.50 2023 Bubenschwinget Blasen  
4 56.25 2023 Buebeschwinget Boltigen  
7 55.50 2023 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.00 2023 Fête de lutte du Jura Bernois pour les jeunes lutteurs  
4 b 56.50 2023 Jungschwingertag Latterbach  
5 c 55.50 2023 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag (100 Jahre Schwingklub Kirchberg)  
1 59.50 2022 15. Schwingertag Laupen  
1 59.00 2022 BKNST 2022  
1 59.75 2022 BL Kant Jungschwingertag  
1 58.00 2022 Bubenschwingen Blasen  
1 58.25 2022 Buebeschwinget Fankhaus  
4 a 56.50 2022 Buebeschwinget Münsingen  
1 58.50 2022 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 57.25 2022 Buebeschwinget Tännlenen  
1 b 57.00 2022 Buebeschwinget Wattenwil  
1 59.25 2022 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
4 57.25 2022 Frutigtaler Buebeschwinget  
1 59.00 2022 Grosses Scheideggschwinget  
3 e 56.75 2022 Haslitaler Jungschwingertag  
1 58.75 2022 Jungschwingertag Bözingenberg  
1 59.50 2022 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
1 57.75 2022 Nachwuchsschwinget Langenthal  
1 58.75 2022 Oberländischer Jungschwingertag  
1 b 58.50 2022 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
2 57.00 2021 59. Buebeschwinget Sigriswil  
4 b 56.25 2021 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag - Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs JG 2004-2013  
2 b 56.50 2021 Berner Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.00 2021 Buebeschwinget Blasen  
1 59.50 2021 Buebeschwinget Schwarzenburg  
4 57.25 2021 Buebeschwinget Wattenwil  
3 57.25 2021 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
7 a 56.25 2021 Frutigtaler Buebenschwinget  
6 b 56.00 2021 Grosses Scheideggschwinget  
8 a 56.00 2021 Jungschwingertag Lenk  
1 58.75 2021 Jungschwingertag Thun  
1 57.75 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.50 2021 Nachwuchsschwingertag Aarberg  
8 b 56.00 2021 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013  
6 b 56.25 2021 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 56.00 2021 Seeländischer Nachwuchsschwingertag 2001 bis 2013  
3 a 56.75 2019 58. Buebeschwinget Sigriswil  
9 a 55.75 2019 Biobäschwinget  
3 56.75 2019 Buebenschwinget Münsingen  
4 57.50 2019 Buebeschwinget Boltigen  
6 c 56.25 2019 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 a 58.00 2019 Buebeschwinget Tännlenen  
4 a 57.00 2019 Buebeschwinget Wattenwil  
4 56.75 2019 Frutigtaler Buebeschwinget  
2 58.25 2019 Haslitaler Jungschwingertag  
2 a 58.00 2019 Jungschwingertag Latterbach  
5 a 57.00 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
9 d 56.00 2019 Nachwuchsschwinget Langenthal  
2 57.50 2018 13. Schwingertag Laupen  
1 59.25 2018 Biobäschwinget  
8 a 56.25 2018 Buebeschwinget Münsingen  
5 b 57.00 2018 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 57.75 2018 Buebeschwinget Wattenwil  
2 a 57.50 2018 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
7 b 56.50 2018 Haslitaler Jungschwingertag  
3 57.75 2018 Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
2 58.00 2018 Knabenschwinget Ortschwaben  
1 58.75 2018 Mittelländisches Jungschwingertag  
5 57.50 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
7 a 56.00 2017 12. Schwingertag Laupen  
1 58.50 2017 Buebeschwinget Münsingen  
5 a 56.75 2017 Buebeschwinget Wattenwil  
1 59.25 2017 Jungschwingertag  
6 a 56.50 2017 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 57.00 2017 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
6 c 56.00 2016 11. Schwingertag Laupen  
1 58.50 2016 9. Buebeschwinget Oberdiessbach  
3 57.50 2016 Auffahrts-Buebeschwinget  
2 57.50 2016 Buebeschwinget Münsingen  
1 58.25 2016 Buebeschwinget Tännlenen  
7 a 56.75 2016 Jungschwingertag Latterbach  
1 59.25 2016 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
3 b 57.50 2016 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.50 2016 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 56.75 2015 10. Schwingertag  
3 a 57.00 2015 Buebeschwinget Tännelen  
2 a 57.50 2015 Knabenschwinget