Zumstein Roman (Giswil)
| Name | Zumstein |
| Vorname | Roman |
| Wohnort | Giswil |
| Geburtsdatum | 11.01.2006 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Beruf | Elektroinstallateur |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 186 cm |
| Lieblingsessen | Hamburger |
| Lieblingsgetränk | Ice Tea |
| Lieblingsmusik | Individuell |
| Schwingklub | Giswil |
| Hobbys | Fussball / Skifahren |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.50 | 2025 | Tessiner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 56.75 | 2021 | 1. Nachwuchsschwingfest ISV |
| 5 | b | 57.00 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 2 | 57.50 | 2021 | 3. Nachwuchsschwingfest ISV | |
| 3 | 57.00 | 2021 | Haslitaler Jungschwingertag | |
| 5 | a | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 1 | 59.75 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft | |
| 3 | b | 57.00 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 9 | b | 56.00 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 9 | a | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 6 | d | 55.75 | 2019 | Buebäschwinget |
| 11 | b | 55.50 | 2019 | Jungschwinget |
| 7 | c | 56.75 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 57.25 | 2018 | Biobäschwinget | |
| 3 | 57.50 | 2018 | Haslitaler Jungschwingertag | |
| 5 | 56.75 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | c | 57.00 | 2017 | Ob.und Nidw. Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






