von Rickenbach René (Steinerberg)
| Name | von Rickenbach |
| Vorname | René |
| Wohnort | Steinerberg |
| Geburtsdatum | 02.01.2006 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Rigiverband |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.00 | 2017 | SZ Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 57.00 | 2016 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl |
| 10 | b | 55.00 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






